Size Guide
Top Wedding Dress Designer Size Charts
| Size | Full Bust | Waist | Hips | Hollow to Hem |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 25 | 35.5 | 59 |
| 2 | 33 | 26 | 36.5 | 59 |
| 4 | 34 | 27 | 37.5 | 59 |
| 6 | 35 | 28 | 38.5 | 60 |
| 8 | 36 | 29 | 39.5 | 60 |
| 10 | 37 | 30 | 40.5 | 60 |
| 12 | 38.5 | 31.5 | 42 | 60 |
| 14 | 40 | 33 | 43.5 | 60 |
| 16 | 41.5 | 34.5 | 45 | 61 |
| 18 | 43.5 | 36.5 | 47 | 61 |
| 16W | 43 | 37 | 48 | 61 |
| 18W | 45 | 39 | 50 | 61 |
| 20W | 47 | 41 | 52 | 62 |
| 22W | 49 | 43.5 | 54.5 | 62 |
| 24W | 51 | 46 | 57 | 62 |
| 26W | 53 | 48.5 | 59.5 | 62 |
| 28W | 55 | 51 | 62 | 62 |
| 30W | 57 | 53.5 | 64.5 | 62 |
Measurements are standard and based on a general sizing chart.
